Was je Anlage dazugehört
| Angabe | Wofür | Woher meist |
|---|---|---|
| Typ, Seriennummer, Baujahr | Ersatzteile, Ausführung, Modernisierung | Fertigung, Lieferschein |
| Betreiber und Standort | Wer zahlt, wohin der Techniker fährt | Auftrag, ERP-Kundenstamm |
| Ansprechpartner Instandhaltung | Wen man vor der Wartung anruft | Serviceeinsätze, Inbetriebnahme |
| Status | In Betrieb, stillgelegt, verkauft | Techniker vor Ort, Kunde |
| Vertrag, Wartungsintervall, Zählerstand | Planbarer Service, Fälligkeiten | Verträge, Serviceberichte |
| Besonderheiten | Sonderausführung, Umbauten, bekannte Schwachstellen | Konstruktion, Servicehistorie |
Mehr braucht es für den Anfang nicht. Eine Liste mit diesen Angaben für alle Anlagen ist wertvoller als eine perfekte Akte für zehn.
